MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | D NAWROT | 1.28.284 |
2 | M TYCZYNO | 1.28.835 |
3 | ADRENALIN_ DANIEL | 1.29.719 |
4 | D DEMBIŃSKI | 1.30.959 |
5 | M MAŁECKI | 1.31.014 |
6 | P DEMBIŃSKI | 1.33.229 |
7 | A DEMBIŃSKI | 1.39.457 |
8 | CLAUDIENN . | 1.39.539 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | D NAWROT | 1.27.955 |
2 | M STATUCKI | 1.29.409 |
3 | S CILINDZ | 1.31.035 |
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | S PIOTROWSKI | 1.44.800 |
2 | PAN BALON | 1.45.683 |
3 | D NAWROT | 1.46.429 |
4 | O DZIEWIT | 1.47.201 |
5 | M TYCZYNO | 1.47.293 |
6 | A URBAŃSKI | 1.47.376 |
7 | P PIERZCHAL | 1.47.538 |
8 | M KURZAWA | 1.48.029 |
9 | J TOMYS | 1.48.385 |
10 | T DOWNAROWICZ | 1.48.450 |
11 | K DUBIJ | 1.48.504 |
12 | G GOSZCZU | 1.48.585 |
13 | B GREFLING | 1.48.982 |
14 | MR MATT | 1.49.058 |
15 | K NOWAK | 1.49.432 |
16 | R CHILUTA | 1.49.432 |
17 | T SZTUL | 1.50.641 |
18 | J LACHOWICZ | 1.51.330 |
19 | D GRZEGORZEWSKI | 1.51.334 |
20 | M SARNOWSKI | 1.51.474 |
21 | A CHILUTA | 1.52.169 |
22 | S RUDNICKI | 1.53.392 |
23 | M BOROWSKI | 1.53.616 |
24 | WIKTOR P | 1.54.488 |
25 | M KILJANCZYK | 1.54.510 |
26 | Ł RUDNICKI | 1.55.929 |
27 | W MACIEJEWSKI | 1.56.839 |
28 | A CHUNG | 1.57.233 |
29 | GUMA BALONOWA | 1.59.202 |
30 | K MATUREK | 2.00.780 |
31 | M SKROK | 2.23.406 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | M MUSZYŃSKI | 1.44.531 |
2 | F BARTCZAK | 1.44.952 |
3 | T ROGACKI | 1.45.401 |
4 | K NIETZ | 1.46.768 |
5 | D NAWROT | 1.46.990 |
6 | B SCHLABS | 1.47.053 |
7 | A URBAŃSKI | 1.48.122 |
8 | K DUBIJ | 1.49.614 |
9 | D DEMBIŃSKI | 1.51.900 |
10 | M OPAT | 1.52.808 |
11 | LUCAS . | 1.53.053 |
12 | Ł Dasiak | 1.54.496 |
13 | O KOTECKI | 1.55.276 |
14 | B BŁASZCZAK | 1.55.544 |
15 | KACPER . | 1.56.237 |
16 | A DEMBIŃSKI | 1.57.972 |
17 | W MELLER | 1.59.430 |
18 | M RUTKOWSKI | 2.00.742 |
19 | J HAŁY | 2.01.479 |
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | S PIOTROWSKI | 1.41.350 |
2 | M MUSZYŃSKI | 1.41.802 |
3 | T ROGACKI | 1.43.403 |
4 | D NAWROT | 1.43.427 |
5 | J MUSIAŁ | 1.44.107 |
6 | A RUSINEK | 1.44.315 |
7 | M TYCZYNO | 1.44.421 |
8 | PAN BALON | 1.44.567 |
9 | A URBAŃSKI | 1.44.872 |
10 | P MYSZKOWSKI | 1.45.167 |
11 | R CHILUTA | 1.46.186 |
12 | B GREFLING | 1.46.345 |
13 | M ŁAWNICZAK | 1.46.418 |
14 | K MAJ | 1.47.775 |
15 | M HEJDUK | 1.47.874 |
16 | MARCIN BUDA | 1.47.910 |
17 | P POGORZELCZYK | 1.48.040 |
18 | K PASZEK | 1.48.429 |
19 | T SZTUL | 1.48.821 |
20 | M KORBANEK | 1.50.251 |
21 | T MAJ | 1.51.015 |
22 | B HEJDUK | 1.51.124 |
23 | P KOLENDA | 1.51.207 |
24 | Ł RUDNICKI | 1.52.064 |
25 | GUMA BALONOWA | 1.52.294 |
26 | S RUDNICKI | 1.52.467 |
27 | P SCHMIDT | 1.52.965 |
28 | D GOŹDZIŃSKI | 1.53.485 |
29 | D KRÓL | 1.55.458 |
30 | M STANKIEWICZ | 1.56.516 |
31 | D WIĘCŁAW | 1.57.556 |
32 | P REJS | 1.58.257 |
33 | W RYMAŃSKI | 1.58.885 |
34 | K KUBIK | 2.00.595 |
35 | J MAŁKOWSKI | 2.03.411 |
36 | K MAŁKOWSKI | 2.08.036 |
37 | RYAN JONES | 2.19.408 |
38 | BETHANY . | 2.26.794 |
39 | ZAC . | 2.28.957 |
40 | PAULINA Z | 2.30.781 |
41 | CHUDY . | 2.32.001 |
42 | KAŚKA Z | 2.32.854 |
43 | GRUBY . | 2.33.651 |
44 | JACULA . | 2.48.128 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | T ROGACKI | 1.42.369 |
2 | J WOŹNIAKOWSKI | 1.42.833 |
3 | MOTOŻYNIER . | 1.43.748 |
4 | A KRÓL | 1.43.957 |
5 | A URBAŃSKI | 1.44.145 |
6 | D NAWROT | 1.44.237 |
7 | R SZCZECZIŃSKI | 1.45.060 |
8 | M CZARNOCKI | 1.45.597 |
9 | B GREFLING | 1.46.036 |
10 | M STATUCKI | 1.47.149 |
11 | D KIWERC | 1.47.713 |
12 | R CHILUTA | 1.47.755 |
13 | P POGORZELCZYK | 1.47.869 |
14 | R REGUŁA | 1.47.994 |
15 | J ROSIŃSKI | 1.48.329 |
16 | M KORBANEK | 1.48.979 |
17 | P KOLENDA | 1.49.189 |
18 | D KRÓL | 1.49.691 |
19 | T JARACZEWSKI | 1.50.483 |
20 | P WŁADYKO | 1.51.239 |
21 | K WALCZAK | 1.51.527 |
22 | Z DEKA | 1.51.927 |
23 | P KARPIERZ | 1.52.277 |
24 | A ZIÓŁKOWSKI | 1.53.344 |
25 | D BLONKOWSKI | 01.53.395 |
26 | K KARPIERZ | 1.53.683 |
27 | J FRYCZ | 1.53.795 |
28 | P LASKOWSKI | 1.55.536 |
29 | M BUDA | 1.56.340 |
30 | H MAREK | 1.57.984 |
31 | B KARPIERZ | 1.59.596 |
32 | E KARPIERZ | 2.21.578 |
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | S PIOTROWSKI | 1.19.877 |
2 | A PACHOWICZ | 1.20.081 |
3 | PAN BALON | 1.20.786 |
4 | M TYCZYNO | 1.21.142 |
5 | D NAWROT | 1.21.365 |
6 | A URBAŃSKI | 1.21.866 |
7 | Ł KUCHARCZYK | 1.22.112 |
8 | M KURZAWA | 1.22.290 |
9 | W DRZAZGOWSKI | 1.22.306 |
10 | T DOWNAROWICZ | 1.22.323 |
11 | MATEUSZ . | 1.22.522 |
12 | M BUDA | 1.22.831 |
13 | B GREFLING | 1.22.862 |
14 | R CHILUTA | 1.23.115 |
15 | Ł KOSTKA | 1.23.237 |
16 | Ł GASZEWSKI | 1.23.243 |
17 | H AUGUSTYNIAK | 1.23.586 |
18 | S SOCHA | 1.24.337 |
19 | K CICHOŃ | 1.24.844 |
20 | PIOTR P | 1.25.053 |
21 | WOJNA . | 1.25.173 |
22 | M MAŁECKI | 1.25.175 |
23 | GUMA BALONOWA | 1.25.654 |
24 | BLASZKA . | 1.25.853 |
25 | A CHILUTA | 1.26.135 |
26 | K GREFLING | 1.26.476 |
27 | FIFI . | 1.26.981 |
28 | S RUDNICKI | 1.27.392 |
29 | Ł RUDNICKI | 1.28.148 |
30 | H STACHOWIAK | 1.28.686 |
31 | MARCIN . | 1.30.332 |
32 | FATUM . | 1.30.399 |
33 | RUMII . | 1.33.872 |
34 | BARTUŚ . | 1.34.231 |
35 | S WIZA | 1.35.806 |
36 | KLIMEK . | 1.40.493 |
37 | CZEMPION . | 1.43.977 |
38 | M WOŹNIAK | 1.44.503 |
39 | M SIKORA | 1.46.507 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | M MUSZYŃSKI | 1.19.119 |
2 | T ROGACKI | 1.19.467 |
3 | MOTOŻYNIER . | 1.20.701 |
4 | M. SIEDLECKI | 1.21.157 |
5 | A URBAŃSKI | 1.21.465 |
6 | AR PYRZYŃSKI | 1.21.578 |
7 | D NAWROT | 1.21.932 |
8 | DAWID M | 1.23.012 |
9 | SEBASTIAN G | 1.23.094 |
10 | MICHAŁ S | 1.23.245 |
11 | H PYRZYŃSKI | 1.23.963 |
12 | KRASA . | 1.23.979 |
13 | M BRANDT | 1.24.228 |
14 | FRASER MCPHEE | 1.24.243 |
15 | A CILINDZ | 1.24.388 |
16 | R SZCZECIŃSKI | 1.24.573 |
17 | M CZARNOWSKI | 1.25.526 |
18 | ERYK S | 1.25.930 |
19 | K POWROŹNIK | 1.26.163 |
20 | K CICHOŃ | 1.26.202 |
21 | M PAWŁOWSKI | 1.26.203 |
22 | BLASZKA . | 1.26.214 |
23 | KEWIT . | 1.26.768 |
24 | KACPER Z | 1.28.133 |
25 | D GRACZYK | 1.28.551 |
26 | PICIU . | 1.29.174 |
27 | KAMIL S | 1.29.565 |
28 | M SZYMENDERA | 1.31.196 |
29 | N MCLNTYN | 1.31.444 |
30 | MACIEK BUDA | 1.31.780 |
31 | S PAWLAK | 1.34.020 |
32 | MATEUSZ Z | 1.35.225 |
33 | OLEK K | 1.36.096 |
34 | LEON . | 1.36.175 |
35 | R RUDNICKI | 1.36.263 |
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | Sz PIOTROWSKI | 2.00.866 |
2 | M BORYSIEWICZ | 2.01.704 |
3 | ADRIAN PACHOWICZ | 2.01.752 |
4 | PAN BALON | 2.02.569 |
5 | M TYCZYNO | 2.02.671 |
6 | D NAWROT | 2.03.213 |
7 | Ł KUCHARCZYK | 2.03.727 |
8 | A URBAŃSKI | 2.04.072 |
9 | B GREFLING | 2.04.942 |
10 | R CHILUTA | 2.05.928 |
11 | GUMA BALONOWA | 2.06.440 |
12 | MAX B | 2.06.797 |
13 | A CHILUTA | 2.10.390 |
14 | S RUDNICKI | 2.10.629 |
15 | K GREFLING | 2.10.716 |
16 | MOGIŁA . | 2.11.325 |
17 | D CICHOŃSKI | 2.11.339 |
18 | Ł RUDNICKI | 2.12.057 |
19 | M MICHAŁKIEWICZ | 2.12.267 |
20 | CZAPA . | 2.12.890 |
21 | ANDRZEJ B | 2.13.888 |
22 | M SZULC | 2.15.137 |
23 | M PANKOWSKI | 2.18.521 |
24 | M JUSZCZAK | 2.18.756 |
25 | GIERACZ . | 2.18.810 |
26 | FAFIK . | 2.20.677 |
27 | MUMIN . | 2.24.130 |
28 | BIAŁY . | 2.25.230 |
29 | RAFI 4213 | 2.33.398 |
30 | ALEX B | 2.36.698 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | M MUSZYŃSKI | 2.00.880 |
2 | T ROGACKI | 2.01.284 |
3 | MOTOŻYNIER . | 2.02.847 |
4 | D NAWROT | 2.03.147 |
5 | A URBAŃSKI | 2.04.581 |
6 | J POŻYWIŁKO | 2.04.703 |
7 | A BILSKI | 2.05.408 |
8 | S DOMAGAŁA | 2.06.261 |
9 | D KIWERC | 2.07.768 |
10 | AMADEUSZ . | 2.08.108 |
11 | M SZYMAJDA | 2.09.410 |
12 | G PIĄTKOWSKI | 2.09.493 |
13 | TOST . | 2.10.680 |
14 | K BEREZICKI | 2.11.163 |
15 | ADAMKO . | 2.12.682 |
16 | Ł BIELAWSKI | 2.13.128 |
17 | JĘDRASEK FOTOGRAFUJE | 2.13.259 |
18 | M KACZMAREK | 2.14.296 |
19 | ADCAN . | 2.15.092 |
20 | SAIMON 78 | 2.16.491 |
21 | MB 2014 | 2.16.721 |
22 | PSIUK . | 2.16.852 |
23 | OLEK . | 2.17.001 |
24 | J BORDOWCZAK | 2.19.566 |
25 | NADIA . | 2.24.865 |
26 | P BOGUSZ | 2.27.438 |
27 | R RUDNICKI | 2.28.705 |
28 | K DĄBROWSKI | 2.28.873 |
29 | TOMEK P | 2.32.430 |
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | S PIOTROWSKI | 1.29.626 |
2 | D NAWROT | 1.31.147 |
3 | K PAUTER | 1.31.534 |
4 | A URBAŃSKI | 1.31.581 |
5 | P MANSFELD | 1.31.636 |
6 | M KURZAWA | 1.31.718 |
7 | PAN BALON | 1.31.726 |
8 | F DYBIONKA | 1.31.727 |
9 | FABIAN . | 1.31.874 |
10 | T DOWNAROWICZ | 1.31.986 |
11 | K DUBIJ | 1.32.007 |
12 | M TYCZYNO | 1.32.314 |
13 | ŁUKASZ KUCHARCZYK | 1.32.414 |
14 | A WIRTH | 1.32.606 |
15 | B GREFLING | 1.32.849 |
16 | KOSA . | 1.33.150 |
17 | Ł RAWECKI | 1.33.405 |
18 | GUMA BALONOWA | 1.34.057 |
19 | M GALANT | 1.34.550 |
20 | M ROGACKI | 1.34.622 |
21 | K NOWAK | 1.34.694 |
22 | P PAWLICKI | 1.35.632 |
23 | SLIZU ZBITA SZYBKA | 1.36.155 |
24 | FRANKLIN . | 1.36.155 |
25 | M RATAJCZAK | 1.36.313 |
26 | M BOROWSKI | 1.37.405 |
27 | K MATYJA | 1.37.456 |
28 | JACOB ZBITA SZYBKA | 1.37.707 |
29 | S ZIELIŃSKI | 1.38.184 |
30 | P ADAMCZAK | 1.38.300 |
31 | A SURDYK | 1.38.313 |
32 | B MALICKI | 1.38.685 |
33 | M NOWAK | 1.39.017 |
34 | M KOŁC | 1.39.251 |
35 | T CZARNECKI | 1.39.700 |
36 | F SURMIŃSKI | 1.39.851 |
37 | W BADYNIAK | 1.39.896 |
38 | A SIEWRUK | 1.40.055 |
39 | R NOWAK | 1.40.275 |
40 | Z ŁUCZAK | 1.40.978 |
41 | SITEK . | 1.41.994 |
42 | KONDZIU . | 1.42.315 |
43 | A KUBACKI | 1.42.671 |
44 | P SADOWSKI | 1.43.322 |
45 | K SAWCZUK | 1.43.392 |
46 | B MAJCHRZYCKI | 1.43.425 |
47 | T RAITAROWSKYI | 1.43.836 |
48 | M ZALEWSKI | 1.44.615 |
49 | M KICIŃSKI | 1.46.014 |
50 | K S | 1.46.711 |
51 | Ł RYCHCIK | 1.46.831 |
52 | ADA T | 1.47.509 |
53 | P STELMASIK | 1.48.799 |
54 | Ł STERN | 1.49.307 |
55 | T BUDZYŃSKI | 1.54.614 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | M SIEDLECKI | 1.30.661 |
2 | Z SIARA | 1.30.713 |
3 | MOTOŻYNIER . | 1.30.949 |
4 | W LUDWICZAK | 1.31.954 |
5 | M FRONT | 1.31.990 |
6 | SEBASTIAN G | 1.32.074 |
7 | AMADEUSZ . | 1.32.200 |
8 | F DYBIONKA | 1.32.210 |
9 | DAWID MICHALSKI | 1.32.360 |
10 | M BILSKI | 1.32.360 |
11 | D NAWROT | 1.32.549 |
12 | A URBAŃSKI | 1.32.708 |
13 | M MSZAŃSKI | 1.32.832 |
14 | J DUDKA | 1.32.970 |
15 | D KABASZ | 1.33.749 |
16 | K DUBIJ | 1.33.751 |
17 | RAFAŁ R | 1.34.084 |
18 | J KUBIAK | 1.34.776 |
19 | N JANICKI | 1.34.925 |
20 | M KRASOWSKI | 1.35.094 |
21 | S KAMUDA | 1.35.656 |
22 | P WŁADYKO | 1.36.054 |
23 | M KACZMAREK | 1.36.538 |
24 | WOJTAS . | 1.37.224 |
25 | K PURCEL | 1.37.298 |
26 | A LIPIEC | 1.38.689 |
27 | B MAJCHRZYCKI | 1.39.158 |
28 | M MIAKISZ | 1.39.448 |
29 | M KOŁC | 1.39.795 |
30 | M MARAS | 1.39.901 |
31 | M KICIŃSKI | 1.40.319 |
32 | M CYBULA | 1.40.535 |
33 | T BUDZIŃSKI | 1.40.567 |
34 | B MALICKI | 1.40.739 |
35 | R NOWAK | 1.40.919 |
36 | P ADAMCZAK | 1.40.955 |
37 | Z ŁUCZAK | 1.41.007 |
38 | Ł STERN | 1.41.008 |
39 | B KACZMAREK | 1.41.077 |
40 | K BOROWSKI | 1.41.261 |
41 | B ZALAS | 1.41.804 |
42 | TYMEK . | 1.41.927 |
43 | Ł ĆWIKLIŃSKI | 1.42.058 |
44 | K MSZAŃSKI | 1.42.224 |
45 | A ŻURAWSKI | 1.42.460 |
46 | K MACIAŁEK | 1.43.030 |
47 | Ł SZCZAP | 1.43.957 |
48 | Ł SADOWSKI | 1.50.764 |
49 | T CHOREMSKI | 1.52.331 |
50 | M ŁĘGOWSKI | 1.53.080 |
51 | A KUBACKI | 2.00.367 |
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | S PIOTROWSKI | 1.43.219 |
2 | M BORYSIEWICZ | 1.43.802 |
3 | A URBAŃSKI | 1.44.439 |
4 | M TYCZYNO | 1.44.608 |
5 | PAN BALON | 1.45.024 |
6 | B GREFLING | 1.45.185 |
7 | D NAWROT | 1.45.547 |
8 | R CHILUTA | 1.46.203 |
9 | Ł KUCHARCZYK | 1.46.309 |
10 | KUBA G | 1.46.661 |
11 | M CEMBROWICZ | 1.46.761 |
12 | MARCIN G | 1.46.853 |
13 | K PAUTER | 1.47.278 |
14 | GUMA BALONOWA | 1.48.025 |
15 | M MAŁECKI | 1.48.362 |
16 | Ł KOSTKA | 1.48.578 |
17 | SEBA S | 1.48.771 |
18 | ALAN P | 1.57.884 |
19 | K SIWKA | 2.00.453 |
20 | SNIPER . | 2.05.705 |
21 | KUDŁATY . | 2.17.957 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | D MICHALSKI | 1.43.646 |
2 | MOTOŻYNIER . | 1.43.678 |
3 | A URBAŃSKI | 1.43.988 |
4 | A ŻÓŁTOWSKI | 1.44.055 |
5 | M WYLEGAŁA | 1.44.705 |
6 | STANGEL . | 1.44.761 |
7 | K KACZMARKIEWICZ | 1.44.864 |
8 | AR PYRZYŃSKI | 1.44.874 |
9 | M MSZAŃSKI | 1.45.046 |
10 | SEBASTIAN G | 1.45.111 |
11 | W LUDWICZAK | 1.45.173 |
12 | M RACZKOWIAK | 1.45.606 |
13 | KUBA . | 1.45.779 |
14 | BOGUSZ . | 1.45.822 |
15 | D NAWROT | 1.45.882 |
16 | M SZYPIÓRKOWSKI | 1.46.284 |
17 | N JANICKI | 1.46.706 |
18 | ŻERO . | 1.46.722 |
19 | M ANGLART | 1.46.844 |
20 | D KIWERC | 1.46.966 |
21 | AMADEUSZ . | 1.47.119 |
22 | D KABASZ | 1.47.126 |
23 | A PYRZYŃSKI | 1.47.877 |
24 | M JÓŹWIAK | 1.47.965 |
25 | K CICHOŃ | 1.47.998 |
26 | PAWEL S | 1.48.079 |
27 | M GULEWICZ | 1.48.198 |
28 | E STEFANICKI | 1.48.353 |
29 | H PYRZYŃSKI | 1.48.391 |
30 | ŚWISTAK . | 1.48.412 |
31 | J NETTER | 1.48.748 |
32 | ADRIAN . | 1.48.896 |
33 | BLASZKA . | 1.49.053 |
34 | GORTAT . | 1.49.328 |
35 | MLEKO . | 1.50.822 |
36 | M KACZMAREK | 1.51.311 |
37 | ROLAND N | 1.51.712 |
38 | M ZIÓŁKIEWCZI | 1.52.594 |
39 | K POWROŹNIK | 1.52.789 |
40 | MATEUSZ K | 1.54.067 |
41 | PAVLO . | 1.54.211 |
42 | BARTEK . | 1.56.119 |
43 | B KOWALAK | 1.57.760 |
44 | ILLIA S | 1.58.135 |
45 | K SIWKA | 1.59.060 |
46 | NADIA . | 1.59.955 |
47 | T KOŹMA | 2.00.100 |
48 | COSMO WRONKI | 2.00.162 |
49 | D KOWALAK | 2.02.224 |
50 | R KALICKI | 2.28.685 |
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | SZ PIOTROWSKI | 2.01.904 |
2 | D NAWROT | 2.04.098 |
3 | B BILIŃSKI | 2.05.222 |
4 | PAN BALON | 2.05.974 |
5 | M TYCZYNO | 2.06.233 |
6 | M KURZAWA | 2.06.372 |
7 | T DOWNAROWICZ | 2.07.365 |
8 | K PAUTER | 2.07.481 |
9 | Ł KUCHARCZYK | 2.07.650 |
10 | TRIOX . | 2.07.797 |
11 | M RACZKOWIAK | 2.08.626 |
12 | K DUBIJ | 2.08.631 |
13 | J LEBIODA | 2.08.940 |
14 | R CHILUTA | 2.09.693 |
15 | M CEMBROWICZ | 2.09.713 |
16 | R KINDZIERSKI | 2.10.093 |
17 | PIOTR 7 | 2.10.603 |
18 | H AUGUSTYNIAK | 2.11.042 |
19 | K POŁCZYŃSKI | 2.11.043 |
20 | B GREFLING | 2.11.353 |
21 | K CICHOŃ | 2.11.955 |
22 | S RUDNICKI | 2.12.988 |
23 | B KAMIŃSKI | 2.13.064 |
24 | GUMA BALONOWA | 2.13.117 |
25 | A. Z | 2.13.621 |
26 | E BARTNIK | 2.13.694 |
27 | JANEK JEŹDZI | 2.14.161 |
28 | BLASZKA . | 2.14.300 |
29 | W GALANT | 2.14.616 |
30 | A PŁOTKOWIAK | 2.14.669 |
31 | MAKS BASSARA | 2.14.847 |
32 | Ł RUDNICKI | 2.16.505 |
33 | A PYTLAK | 2.17.829 |
34 | ANDRZEJ B | 2.19.678 |
35 | W JARZĘBIŃSKI | 2.20.022 |
36 | MARTINEZ . | 2.20.095 |
37 | M MILESZKO | 2.21.140 |
38 | J GROBELNY | 2.22.953 |
39 | WIKTOR . | 2.23.728 |
40 | D GABLER | 2.23.758 |
41 | A MOZGAŁA | 2.24.709 |
42 | MANIEK . | 2.26.090 |
43 | P KRYSIAK | 2.33.032 |
44 | K MOZGAŁA | 2.39.930 |
45 | P FOREMSKA | 2.54.178 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | M MUSZYŃSKI | 2.02.536 |
2 | T ROGACKI | 2.03.590 |
3 | K NIETZ | 2.04.076 |
4 | F BARTCZAK | 2.04.463 |
5 | D NAWROT | 2.05.010 |
6 | T MAŁYCHA | 2.05.850 |
7 | P BARCZAK | 2.06.171 |
8 | P WALENCZEWSKI | 2.06.521 |
9 | MOTOŻYNIER . | 2.06.834 |
10 | BOGUSZ . | 2.07.452 |
11 | K DUBIJ | 2.07.507 |
12 | A WALENCZEWSKI | 2.07.677 |
13 | A URBAŃSKI | 2.07.690 |
14 | BORYS . | 2.07.760 |
15 | W LUDWICZAK | 2.07.778 |
16 | R REGUŁA | 2.08.331 |
17 | NIKITA BYSTRITSKII | 2.09.597 |
18 | J SKOWRON | 2.11.506 |
19 | D KABASZ | 2.11.623 |
20 | BORSUK . | 2.12.290 |
21 | DANIEL KIWERC | 2.12.423 |
22 | M DZIĘCIOŁ | 2.14.325 |
23 | O POCZTA | 2.15.181 |
24 | W BARTKOWIAK | 2.15.315 |
25 | N JANICKI | 2.16.777 |
26 | M KOMKOWSKI | 2.19.705 |
27 | AMADEUSZ . | 2.20.039 |
28 | K BABICKI | 2.21.366 |
29 | LUIGI . | 2.23.047 |
30 | M KACZMAREK | 2.30.314 |
31 | BARKOS . | 2.34.064 |
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | KASIA + KAMIL | 1.57.976 |
2 | GOSIA i FILIP | 1.58.370 |
3 | MICHAŁ + ZUZA | 2.01.497 |
4 | TYGRYSKI . | 2.01.983 |
5 | ROMEO JULIA | 2.02.175 |
6 | TĘCZOWI WOJOWNICY | 2.02.351 |
7 | ANIA KAROL | 2.06.552 |
8 | W SZYCHA | 2.09.120 |
9 | GRUBY KAŚKA | 2.10.111 |
10 | KACPER KAMILA | 2.21.128 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | K JANKOWIAK | 1.18.316 |
2 | D NAWROT | 1.20.232 |
3 | LUKANIO . | 1.20.619 |
4 | A J | 1.20.994 |
5 | K TRITT | 1.21.272 |
6 | GRUBY . | 1.22.074 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|
MOTION
# | Imię i nazwisko | Czas Motion |
---|---|---|
1 | S PIOTROWSKI | 1.54.071 |
2 | J WINTER | 1.55.453 |
3 | D NAWROT | 1.55.849 |
4 | k PAUTER | 1.56.042 |
5 | M TYCZYNO | 1.56.124 |
6 | PAN BALON | 1.56.197 |
7 | W MATECKI | 1.56.291 |
8 | M NOWACKI | 1.56.379 |
9 | D SZARZYŃSKI | 1.56.866 |
10 | M PRZYBYŁA | 1.56.875 |
11 | W DRZAZGOWSKI | 1.56.953 |
12 | A URBAŃSKI | 1.58.081 |
13 | HUBERT Z | 1.58.116 |
14 | P MANSFELD | 1.58.222 |
15 | M CEMBROWICZ | 1.58.300 |
16 | MALINA . | 1.58.300 |
17 | K BANASZAK | 1.58.754 |
18 | R CHILUTA | 1.59.626 |
19 | GUMA BALONOWA | 1.59.985 |
20 | B GREFLING | 2.00.598 |
21 | D RADUŁA | 2.00.819 |
22 | A BARBOUKOV | 2.01.326 |
23 | A STERNALSKI | 2.01.846 |
24 | A GUMNY | 2.01.900 |
25 | MIKOŁAJ . | 2.02.013 |
26 | SZ WARSZCZYŃSKI | 2.02.229 |
27 | KAMIL . | 2.02.388 |
28 | MORAZZ . | 2.03.359 |
29 | BUMCYK . | 2.03.410 |
30 | M TOMASZEWSKI | 2.04.591 |
31 | NAZARUK . | 2.05.268 |
32 | SEBA . | 2.05.297 |
33 | KACPER H | 2.05.434 |
34 | S RUDNICKI | 2.05.812 |
35 | TYGRYS JJ | 2.05.851 |
36 | A BŁACHOWICZ | 2.07.248 |
37 | ADRIAN P | 2.07.524 |
38 | Ł RUDNICKI | 2.07.709 |
39 | KASOL . | 2.07.995 |
40 | PRZEMEK Z | 2.08.869 |
41 | R FURMAN | 2.09.768 |
42 | P PAWELEC | 2.10.198 |
43 | M MICHALAK | 2.10.615 |
44 | SANDRA` . | 2.10.686 |
45 | MATEUSZ. . | 2.11.693 |
46 | W S | 2.12.992 |
47 | T T | 2.14.429 |
48 | MACIEJ C | 2.14.834 |
49 | M PISERA | 2.17.214 |
50 | ZIELONY . | 2.24.302 |
51 | WIKTORIA . | 2.38.001 |
STATIC
# | Imię i nazwisko | Czas Static |
---|---|---|
1 | J WOŹNIAKOWSKI | 1.54.081 |
2 | NIKODEM ERX_NIXO WALKOWIAK | 1.54.907 |
3 | BOMBIARZ . | 1.55.264 |
4 | D NAWROT | 1.55.672 |
5 | M IZYDOREK | 1.55.865 |
6 | M SIEDLECKI | 1.55.906 |
7 | TARGO . | 1.56.511 |
8 | J POŻYWIŁKO | 1.57.921 |
9 | R REGUŁA | 1.58.461 |
10 | W DRZAZGOWSKI | 1.58.470 |
11 | A MODER | 1.58.731 |
12 | BOGUSZ . | 1.58.836 |
13 | W LUDWICZAK | 1.59.792 |
14 | DEMIR . | 2.01.068 |
15 | A BILSKI | 2.01.477 |
16 | K CICHOŃ | 2.01.780 |
17 | A WALENCZEWSKI | 2.01.964 |
18 | K BANASZAK | 2.02.044 |
19 | P WENDOLF | 2.02.172 |
20 | P LIS | 2.02.178 |
21 | D KABASZ | 2.02.437 |
22 | K KABASZ | 2.02.437 |
23 | F SZKLARSKI | 2.02.693 |
24 | P ANTOŚ | 2.02.827 |
25 | T JAKUBOWSKI | 2.03.641 |
26 | A CHILUTA | 2.04.128 |
27 | D JUJA | 2.04.392 |
28 | JARZI . | 2.04.494 |
29 | N JANICKI | 2.05.655 |
30 | K PLEWA | 2.05.818 |
